
Descripción
Limpieza de las escaleras y bandas eléctricas sin tiempos muertos. Ya se trate de limpieza profunda o de mantenimiento, las fregadora de escaleras eléctricas y bandas eléctricas ofrece un resultado rápido y limpio de todas las escaleras y bandas eléctricas. Y la escalera eléctrica sigue funcionando sin interrupción alguna.
Especificaciones técnicas
Ancho útil (mm) | 470 |
Ancho útil de cepillo(s) (mm) | 470 |
Ancho útil de succión (mm) | 470 |
Máx. rendimiento de superficie (m²/h) | 75 |
Depósito de agua limpia / sucia (l) | 35 / 35 |
Revoluciones de los cepillos (r.p.m.) | 870 / 1090 |
Número de revoluciones del cepillo de barrido (r.p.m.) | 870 |
Número de revoluciones del cepillo de lavado (r.p.m.) | 1090 |
Potencia del motor de cepillos (W) | 1100 |
Motor de aspiración (W) | 800 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 75 |
Volumen de agua (l/h) | 60 |
Presión (bar) | 4 / 7 |
Tensión (V) | 220 / 240 |
Frecuencia (Hz) | 50 / 60 |
Peso (kg) | 90 |
Dimensiones (l × a × h) (mm) | 1200 x 670 x 1100 |
Equipamiento
- Cepillos de limpieza
- Cepillos de recogida
- Alimentación por red
- Motor de aspiración, 800 W